Podzim 2025/2026
| KOLO | DATUM | ČAS | POŘADATEL | VÝSLEDEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14. 9. 2025 (1. kolo) | 13:30 | Polanka, 4+1 | Odehráno |
| 2. | 21. 9. 2025 ( 1. kolo) | 9:00 | HCB Karviná, přípravka | Odehráno |
| 3. | 4. 10. 2025 ( 1. kolo) | 9:00 | Sokol Karviná, Kovona Karviná, 5+1, | Odehráno |
| 4. | 12. 10. 2025 (2. kolo) | 10:30 | Třinec, 4+1 | Odehráno |
| 5. | 19. 10. 2025 (2. kolo) | 9:00 | Nový Jičín, přípravka | Odehráno |
| 6. | 1. 11. 2025 (2. kolo) | 9:00 | HCB Karviná B, 5+1 | Odehráno |
| 7. | 8. 11. 2025 (3. kolo) | 9:00 | Frýdek - Místek, 4+1 | Odehráno |
| 8. | 23. 11. 2025 (3. kolo) | 9:00 | Bohumín, přípravka | |
| 9. | 30. 11. 2025 (3. kolo) | 9:00 | Nový Jičín, 5+1 | |
| 10. | 6. 12. 2025 Mikulášský turnaj | 8:30 | Sokol Karviná, SC Kovona Karviná | |
| 11. | 13. 12. 2025 (4. kolo) | 9:00 | Sokol Karviná, SC Kovona Karviná, přípravka | |
| 12. | 18. 1, 2026 (4. kolo) | 14:00 | Havířov, 5+1 | |
| 13. | 25. 1. 2026 (4. kolo) | 14:00 | Sokol Karviná, 4+1 | |
Jaro 2025/2026
| KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | VÝSLEDEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7.-8. 2. 2026 (28.2.-1.3. 2026) (5. kolo) | přípravka | ||
| 3. | 14.-15. 3. 2026 (5. kolo) | 4+1 | ||
| 4. | 21. -22. 3. 2026 (5. kolo) | 5+1 | ||
| 5. | 28.-29. 3. 2026 (6. kolo) | přípravka | ||
| 6. | 11.-12. 4.2026 (6. kolo) | 5+1 | ||
| 7. | 18.-19. 4. 2026 (7. kolo) | přípravka | ||
| 8. | 25.-26. 4. 2026 (7. kolo) | 5+1 | ||
| 9. | 16.-17. 5. 2026 (6. kolo) | 4+1 | ||
| 10. | 23.-24. 5. 2026 (8. kolo) | přípravka | ||
| 11. | 30.-31. 5. 2026 (8. kolo) | 5+1 |